Voici la présentation des pivoines qui se sont méritées les prix des juges au GRAND BAL DES PIVOINES les 14 et 15 juin 2025.
Le président d’honneur de l’édition 2025 était M. Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis de 1995 à 2025.
Le panel des juges était constitué des personnes suivantes : mesdames Geneviève Destroismaisons et Solveig Miller ainsi que messieurs Reford, François Deslandes, Daniel Lemieux et David Matby. Ils étaient accompagnés de trois assistants-juges : mesdames Odette Binette et Johanne Goupil ainsi que monsieur Jocelyn Leblanc.
Nous tenons à remercier notre partenaire principal Le Parc Marie-Victorin, pour son apport inestimable à l’événement, ainsi que les commanditaires suivants pour leurs dons de prix de présence et de participation : En Fleurs, Les Vivaces du Merle Bleu, Serres Dauphinais – Sainte-Julie, Pépinière Janelle, la Société des rhododendrons du Québec, Louise Bahl, Claudia Leblanc, Denise Fournier, de même que plusieurs autres exposants.
‘Old Faithful’, pivoine Grande Gagnante et Premier Prix de la catégorie pivoine double, classe 2, de Joanne Désourdy.


Coup de coeur 2025,
le choix du public visiteur
‘Red Glory’, de Lucie Pepin

Le président d’honneur Alexander Reford présentant le trophée Cascades Classe 1 – Expert à Lucie Pepin.

Le président d’honneur Alexander Reford présentant le trophée Cascades Classe 2 – Amateur à Céline Arseneault.
Classes
La Classe 1 – EXPERT regroupe les jardins publics, les producteurs et partenaires commerciaux, ainsi que les grands gagnants de la catégorie amateurs qui se sont mérités 5 rubans rouges (premiers prix) au cours des dernières années. La Classe 2 – AMATEUR regroupe tous les membres qui ne se qualifient pas dans la Classe 1.
À consulter : Critères et grilles de jugement lors d’exposition.
À noter : Les arrangements floraux ainsi que les hybrides québécoises ne sont pas en compétition. Nous remercions les participants : Chantal Berthiaume, Colette Lemay et Céline Arseneault (arrangements floraux) ainsi que Les Fleurs Maltais (Dominic Bradette-Maltais) et Les Jardins Osiris (Serge Fafard) pour la magnifique table présentant des hybrides québécoises.
La remise des rubans – Classe 1 – Expert
La remise des rubans – Classe 2 – Amateur
Indique une pivoine hybridée au Québec
Prix | Classe 1 – EXPERT | Classe 2 – AMATEUR | |||
---|---|---|---|---|---|
Fleur primée | Exposant(e) | Fleur primée | Exposant(e) | ||
Pivoine simple | |||||
1ère | Le Cratère ![]() |
Lucie Pepin | Le Cratère ![]() |
Denise Fournier | |
2e | Vieux Jupon | Lucie Pepin | Illini Warrior | Jocelyn Leblanc | |
3e | Blaze | Lucie Pepin | Dublin | Denise Fournier | |
4e | Flame | Louise Bahl | |||
Pivoine japonaise | |||||
1ère | Convoy | Osiris | Dairy Ann | Joanne Désourdy | |
2e | Princess Bride | Osiris | Butter Ball | Johanne Goupil | |
3e | Le Charme | Lucie Pepin | Bride’s Dream | Mario Poiré | |
4e | Cream Puff | Lucie Pepin | Orange Lace | Céline Arseneault | |
Pivoine semi-double | |||||
1ère | Carina | Lucie Pepin | Buckeye Belle | Lise Rondeau | |
2e | Lemon Chiffon | Lucie Pepin | Estrellia | Christian Massé | |
3e | Robert W. Auten | Osiris | Pink Hawaiian Coral | Jocelyn Leblanc | |
4e | Glowing Raspberry Rose | Lucie Pepin | Pink Hawaiian Coral |
Jocelyn Leblanc
|
|
Mention | Coral Charm | Lucie Pepin | |||
Pivoine double | |||||
1ère | Henry Bockstoce | Lucie Pepin | Old Faithful | Joanne Désourdy | |
ex-aequo | |||||
Rose Heart | Lise Rondeau | ||||
2e | Mary Jo Legare | Lucie Pepin | Summer Glow | Joanne Désourdy | |
3e | Christmas Velvet | Osiris | – | ||
4e | Red Charm | Lucie Pepin | – | ||
Pivoine Itoh simple | |||||
1ère | Gordon E. Simonson | Lucie Pepin | Visions of Sugar Plum | Faustino Amigo | |
2e | All That Jazz | Lucie Pepin | Love Affair | Céline Arseneault | |
3e | Symphonie Pourpre | Lucie Pepin | Crème à l’orange | Sylvie Goupil | |
4e | Scarlet Heaven | Lucie Pepin | Berry Garcia | Christian Massé | |
Pivoine Itoh semi-double | |||||
1ère | New Millenium | Lucie Pepin | Bartzella | Sylvie Goupil | |
2e | Bartzella | Lucie Pepin | Belle Toulousaine | Faustino Amigo | |
3e | Haleigh’s Hallelujah | Lucie Pepin | Caroline Constabel | Faustino Amigo | |
4e | Smith Family Jewel | Lucie Pepin | |||
Pivoine Itoh double | |||||
1ère | Sonoma Yedo | Lucie Pepin | Scrumdidleyumptious | Céline Arseneault | |
2e | – | Danse du Feu | Faustino Amigo | ||
3e | – | ||||
Mention | Danse du Feu | Lucie Pepin | Duchesse de Lorraine | Faustino Amigo | |
Pivoine arbustive simple | |||||
1ère | Gauguin | Lucie Pepin | Gansu Mudan Rockii | Johanne Goupil | |
2e | Ariadne | Lucie Pepin | Iphigenia | Céline Arseneault | |
3e | Iphigenia | Lucie Pepin | – | ||
Pivoine arbustive semi-double et double | |||||
1ère | Kamata Nishiki | Lucie Pepin | Yashiko-tsubaki | Renée Gendron | |
2e | Kao | Lucie Pepin | Hana-kisoi | Christian Massé | |
3e | Pluto | Lucie Pepin | High Noon | Renée Gendron | |
4e | – | Shima Nishiki | Christian Massé | ||
Pivoine odoriférante | |||||
1ère | Prairie Afire | Lucie Pepin | Wiesbaden | Odette Binette | |
2e | Primevère | Lucie Pepin | Monsieur Jule Élie | Odette Binette | |
3e | Sorbet | Lucie Pepin | Sonoma Yedo | Céline Arseneault | |
La pivoine «Coup de coeur» (toutes catégories), prix du public | |||||
Old Glory : Lucie Pepin | |||||
La pivoine «Grande gagnante» (toutes catégories), prix des juges | |||||
Old Faithful : Joanne Désourdy | |||||
Les récipiendaires du trophée Cascades (l’exposant-e dans chaque classe ayant le plus haut pointage de pivoines primées) |
|||||
Classe 1 – EXPERT : Lucie Pepin | |||||
Classe 2 – AMATEUR : Céline Arseneault |