Voici la présentation des pivoines qui se sont méritées les prix des juges au GRAND BAL DES PIVOINES les 13 et 14 juin 2026.
La présidente d’honneur de l’édition 2026 était Madame Sylvie Perron, autrice, communicatrice et agronome.
Le panel des juges était constitué des personnes suivantes : mesdames Geneviève Destroismaisons, Sylvie Perron, Joanne Patenaude et Solveig Miller ainsi que messieurs François Deslandes et Daniel Lemieux. Ils étaient accompagnés de trois assistants-juges : mesdames Odette Binette et Johanne Goupil ainsi que monsieur Jocelyn Leblanc.
Nous tenons à remercier notre partenaire principal Le Parc Marie-Victorin, pour son apport inestimable à l’événement, ainsi que les commanditaires suivants pour leurs dons de prix de présence et de participation : En Fleurs, Les Vivaces du Merle Bleu, Serres Dauphinais – Sainte-Julie, Pépinière Janelle, Claudia Leblanc, de même que plusieurs autres exposants.
‘Gordon E. Simonson’, pivoine Grande Gagnante et Premier Prix de la catégorie pivoine intersectionnelle (Itoh) semi-double, classe 2, de Faustino Amigo.
Coups de cœur 2026,
les choix du public visiteur
Ex-aequo :
La présidente d’honneur, Sylvie Perron, présentant le trophée Cascades Classe 1 – Expert à Lucie Pepin.
La présidente d’honneur, Sylvie Perron, présentant le trophée Cascades Classe 2 – Amateur à Céline Arseneault.
Classes
La Classe 1 – EXPERT regroupe les jardins publics, les producteurs et partenaires commerciaux, ainsi que les grands gagnants de la catégorie amateurs qui se sont mérités 5 rubans rouges (premiers prix) au cours des dernières années. La Classe 2 – AMATEUR regroupe tous les membres qui ne se qualifient pas pour la Classe 1.
À consulter : Critères et grilles de jugement lors d’exposition.
À noter : Les arrangements floraux ainsi que les hybrides québécoises ne sont pas en compétition. Nous remercions les participants : Chantal Berthiaume, Colette Lemay et Céline Arseneault (arrangements floraux) ainsi que Les Jardins Osiris (Serge Fafard) pour la magnifique table présentant des hybrides québécoises.
La remise des rubans – Classe 1 – Expert
La remise des rubans – Classe 2 – Amateur
Indique une pivoine hybridée au Québec
Indique une pivoine hybridée au Canada
Indique un semis québécois non enregistré
| Prix | Classe 1 – EXPERT | Classe 2 – AMATEUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fleur primée | Exposant(e) | Fleur primée | Exposant(e) | ||
| Pivoine simple | |||||
| 1ère | Cincinnati | Lucie Pepin | Illini Warrior | Jocelyn Leblanc | |
| 2e | Madame Jacqueline Desmarais |
Jardin botanique de Montréal | Burma Midnight | Céline Arseneault | |
| 3e | Louise Godin |
Jardin botanique de Montréal | Rose à Rose | Jocelyn Leblanc | |
| 4e | Burma Midnight | En Fleurs | Blanche Neige | Jocelyn Leblanc | |
| Pivoine japonaise | |||||
| 1ère | Bordeaux | En Fleurs | Port Royale | Céline Arseneault | |
| 2e | Heidi | Lucie Pepin | Cora Stubbs | Jocelyn Leblanc | |
| 3e | Le Charme | Lucie Pepin | Heidi | Céline Arseneault | |
| 4e | Coeur Ensoleillé |
Lucie Pepin | White Cap | Chantal Giguère | |
| Pivoine semi-double | |||||
| 1ère | Blushing Princess | En Fleurs | Petite Elegance | Lise Rondeau | |
| ex aequo | Cherry Ruffles | Lucie Pepin | |||
| 2e | Coral Sunset | Parc Marie-Victorin | Pink Hawaiian Coral | Christian Massé | |
| 3e | King’s Day | Lucie Pepin | Lois Arleen | Céline Arseneault | |
| 4e | Petite Elegance | Lucie Pepin | Buckeye Belle | Johanne Goupil | |
| Pivoine double | |||||
| 1ère | Old Faithful | Lucie Pepin | Etched Salmon |
Johanne Goupil | |
| 2e | Mary Jo Legare | Lucie Pepin | Glowing Raspberry Rose |
Jocelyn Leblanc | |
| 3e | Red Glory | Lucie Pepin | Glowing Raspberry Rose |
Jocelyn Leblanc | |
| 4e | Red Glory | Pivoines Capano | Colonel Owen Cousins |
Vasile Puscasu | |
| Pivoine intersectionnelle simple | |||||
| 1ère | Symphonie Pourpre | Lucie Pepin | Joanna Marlene | Lise Rondeau | |
| 2e | Sonoma Rosy Future | Lucie Pepin | Magical Mystery Tour | Céline Arseneault | |
| 3e | Watermelon Wine | Lucie Pepin | Scarlet Heaven | Jocelyn Leblanc | |
| 4e | First Arrival | En Fleurs | First Arrival | Céline Arseneault | |
| Pivoine intersectionnelle semi-double | |||||
| 1ère | New Millenium | Lucie Pepin | Gordon E. Simonson | Faustino Amigo | |
| 2e | Belle Toulousaine | Lucie Pepin | Magical Mystery Tour | Johanne Goupil | |
| 3e | Bartzella | Lucie Pepin | Rosy Prospects | Christian Massé | |
| 4e | Rosy Prospects | Jardin botanique de Montréal | Love Affair | Céline Arseneault | |
| Pivoine intersectionnelle double | |||||
| 1ère | Soleil d’Ambre | Lucie Pepin | Sonoma Yedo | Faustino Amigo | |
| 2e | Sonoma Yedo | Lucie Pepin | Clouds of Colour | Céline Arseneault | |
| 3e | Soleil d’Ambre | Lucie Pepin | Duchesse de Lorraine | Jocelyn Leblanc | |
| 4e | Clouds of Colour | Céline Arseneault | |||
| Pivoine arbustive simple | |||||
| 1ère | Gauguin | Lucie Pepin | Gansu Mudan | Christian Massé | |
| 2e | Feng Den Bai | Jardin botanique de Montréal | Shima Nishiki | Christian Massé | |
| 3e | Arcadia | Jardin botanique de Montréal | Gansu Mudan | Johanne Goupil | |
| 4e | Iphigenia | Lucie Pepin | Ariadne | Lise Rondeau | |
| Pivoine arbustive semi-double et double | |||||
| 1ère | Perfection | Lucie Pepin | Hana-kisoi | Christian Massé | |
| 2e | Pluto | Lucie Pepin | Hana-kisoi | Christian Massé | |
| 3e | High Noon | Lucie Pepin | |||
| 4e | Hana Daijin | Jardin botanique de Montréal | |||
| Pivoine odoriférante | |||||
| 1ère | White Wings | Lucie Pepin | Gardenia | Céline Arseneault | |
| 2e | Miss America | Lucie Pepin | Festiva Maxima | Johanne Goupil | |
| 3e | Duchesse de Nemours | Lucie Pepin | Monsieur Jule Élie | Johanne Goupil | |
| Les pivoines «Coup de cœur» (toutes catégories), prix du public | |||||
|
Ex-aequo Gauguin : Lucie Pepin
Bartzella : Mario Poiré
|
|||||
| La pivoine «Grande gagnante» (toutes catégories), prix des juges | |||||
| Gordon E. Simonson : Faustino Amigo | |||||
|
Les récipiendaires du trophée Cascades (l’exposant-e dans chaque classe ayant le plus haut pointage de pivoines primées) |
|||||
| Classe 1 – EXPERT : Lucie Pepin | |||||
| Classe 2 – AMATEUR : Céline Arseneault | |||||

